제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
픽셀 피치: | 5MM | 모듈 크기: | 320mm*160mm |
---|---|---|---|
용법: | 야외 | 색깔: | 풀 컬러 |
led 램프: | SMD2121 | 단위 검사: | 16s |
전원 공급 장치: | 5V/40A |
P5 Cylindrica에 의하여 지도되는 전시, Waterprooef Cabint 풀 컬러 P5 옥외 지도된 스크린 단위 320*160mm
경쟁 이점:
1. 자동적인 생산. 90% 이상 생산 과정은 자동적입니다.
2. 품질 관리. 우리는 우리자신 에의한 LEDs를 위한 우리와 같은 우리자신 에의한 캡슐에 넣기를 해서 좋습니다 본래 물자의 질을 통제해서 좋습니다.
3. 경쟁가격. 우리가 우리자신에 의하여 일으켜서 좋은 본래 물자의 대부분 때문에. 따라서 저희를 위한 비용은 역시 더 낮습니다.
4. 직업적인 기술지원. 우리는 이 기업에서 약 10 년, 우리 있습니다 계속 온갖 문제를 결심하는 많은 경험이 입니다.
5. 제일 소비자 봉사. 우리는 판매 전후에 당신에게 제일 소비자 봉사를 둘 다 제안해서 좋습니다. 당신은 저희를 매일 그리고 주 7일 도달할 수 있습니다 24 시간.
6. 보장 2 년. 우리는 우리의 제품 품질에 관하여 자부합니다, 그래서 우리는 고객에게 보장 2 년 제안하는 아무 문제도 전혀 없습니다.
제품 명세서:
단위 모수 | ||
해결책 | 64 (H)×32 (L) | |
피치 | 5mm | |
조밀도 | 40000pixels/m2 | |
LED 배열 | SMD2727 | |
운전사 형태 | 동적인 1/8의 의무 일정한 현재 | |
크기 | 320mm×160mm | |
전기 모수 | ||
광도 | ≥6000cd/m2 | |
화각 | 140도 (수평한) 140degree (수직) | |
전망 거리 | 1m-40m | |
회색 가늠자 | 8bits 입력, 16bits를 가진 개정 | |
전시 색깔 | 16.7M | |
광도 조정 | 100개 수준 | |
전력 공급 | ||
가동 힘 | 바꿀 수 있는 AC100-240V 50-60HZ | |
격언 전력 소비 | 1600W/m2 | |
평균 일률 소비 | 1000 W/m2 | |
통제 시스템 | ||
개정 가늠자 수준 | 16bits | |
구조 갱신 빈도 | 60Hz | |
스크린은 빈도를 상쾌하게 합니다 | 480Hz | |
감마 개정 | -5.0-5.0 | |
지원 입력 | 컴포지트 비디오, S 영상, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |
거리를 통제하십시오 | 이더네트 케이블 100m, 광섬유 5km | |
지원 VGA 형태 | 1960x1024,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |
색온도 | 5000-9300 조정가능한 | |
광도 개정 | 점, 단위, 장에 의하여 장에 의하여 단위에 의하여 점을 찍으십시오 | |
신뢰성 | ||
운영하는 임시 직원. | -20-60 섭씨도 | |
작동 습도 | 10-95% RH | |
운영 생활 | 100,000 시간 | |
MTBF | 5000 시간 | |
지속적인 노동 시간 | ≥48 시간 | |
보호 수준 | IP25 | |
통제 화소 비율에서 | 0.01% |
담당자: Janet Zhang
전화 번호: +8618370165927