제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔: | 풀 컬러 | 모듈 크기: | 320*160 mm |
---|---|---|---|
보증: | 이년 | 증명서: | CE |
Uasge: | 실내 | 운전사 IC: | MBI5124 |
포장 형태: | SMD Nationstar | 화소 윤곽: | 1R1G1B |
육체적인 조밀도: | 10000/m2 | 단위 무게: | 0.22KG |
단위 항구: | Hub75 |
중국 공장 SMD 320*160mm Moudle 광고를 위한 실내 LED 큰 전시 화면 p10mm
제품 성능
1개는, 높이 재생율, 수평 높은 회색 가늠자 및 높은 정확한 색깔 견실함 보증을 생생한 그림 및 완벽한 영상.
2개의 SMD 기술은 더 높은 편평함 및 더 나은 성과를 보장할 수 있었습니다.
3개는, 최고 성과/당신의 투자의 가치를 확대하는 노치 질과 알맞은 가격이 꼭대기에 오르는 비율 제안을 둘 다에 의하여 요했습니다.
4개는, 장의 문이 닫혔다는 것을 있건 없건 간에 케이블 실패의 일련의 탐지 기능, 예를 들면 탐지를, 탐지, 팬의 속도 감시, 3방향 전압 감시 및 온도 탐지 등 지원합니다.
5., 항공 마개 그리고 빠른 자물쇠 사용되, 시간을 절약하는 장의 더 쉬운 케이블 연결 그리고 더 빠른 집합을 가져오.
신청:
광고 매체, 연주회, 티비쇼, 최고 쇼핑 센터, 오락, 학교, 정부, 무역 대화, 전시회, 영화관 공정하고, 기자 회견, 회의실, 공항, 호텔, 역 홀 다른 공공 장소 필수품에서 널리 이용되는.
기술 명세
단위의 ※ 명세 | |||
기술적인 모수 | 단위 | 매개변수 값 | |
화소 피치 | MM | 10 | |
패널 크기 | MM | L320*H160*T13 | |
육체적인 조밀도 | /M 2 | 10000 | |
화소 윤곽 | R/G/B | 1,1,1 | |
광도 | CD | 2000년 | |
방법을 몰기 | 일정한 현재 1/8scan | ||
LED 캡슐에 넣기 | SMD | 3528 | |
전시 해결책 | 점 | 32X16=512 | |
단위 무게 | KG | 0.22 | |
단위 항구 | HUB75 | ||
단위 일 전압 | VDC | 5 | |
단위 소비 | W | 18 | |
LED 장의 ※ 명세 | |||
시야각 | Deg. | 120° | |
무게 | KG | 35 | |
선택권 거리 | M | 10-110 | |
모는 장치 | 2026/5020 | ||
각 평방 미터 단위 | PCS | 19.53125 | |
최대 힘 | W/ M2 | 350 | |
구조 빈도 | HZ/S | ≥60 | |
빈도를 상쾌하게 하십시오 | HZ/S | ≥600 | |
평형 광도 | CD M2 | ≥1800 | |
노동 환경 온도 | 0 C | -10~60 | |
노동 환경 습도 | RH | 10%~70% | |
전시 일 전압 | VAC | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% | |
색온도 | 8500K-11500K | ||
회색 가늠자/색깔 | ≥16.7M 색깔 | ||
입력 신호 | RF S 영상 RGB 등 | ||
통제 시스템 | PCTV 비선형성 카드, DVI 전시 카드, Linsn 통제 시스템 | ||
비열한 자유로운 과실 시간 | 시간 | >5000 | |
생활 | 시간 | 100000 | |
램프 실패 빈도 | <0.0001 | ||
대전파방해 | IEC801 | ||
안전 | GB4793 | ||
전기를 저항하십시오 | 1500V는 1min를 고장 지속합니다 | ||
강철 상자 무게 | KG/M2 | 38 (표준 강철 상자) | |
지구 누설 현재 | mA | ||
IP 등급 | 뒤 IP40, 정면 IP50 | ||
강철 상자 크기 | mm | L960Xh960x80 |
패킹 리스트
A, 나무로 되는 케이스, 4pcs 장/케이스,
B의 케이블
C의 단위
D의 LED 램프
프로젝트 케이스
담당자: Janet Zhang
전화 번호: +8618370165927