제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
픽셀 피치: | 6 mm | 캐비닛 크기: | 960 * 960 mm |
---|---|---|---|
보증: | 이년 | 색깔: | 풀 컬러 |
모듈 크기: | 256 x 256mm | 화소 윤곽: | SMD 1 월 3 일에 |
뜨거운 판매, 방수 P6, 풀 컬러 지도한 전시는 옥외, SMD 높이, 제조자 상쾌하게 합니다.
제품 Decription
1. 좋은 이미지
2. 통제 시스템: 선택 Novastar 또는 Linsn
3. 풀 컬러 발광 다이오드 표시
4. 편리한 임명
5. 우수 품질
6. 높은 광도
7.Die 주물 알루미늄 장
제품 명세서:
모형 아니. | G-MCD-P6 |
화소 피치 | 6mm |
단위 크기 | 256x256mm |
단위 해결책 (화소) | 32x32 |
내각 크기 | 768mm×768mm |
패널 해결책 (화소) | 128x128 |
화소 윤곽 (RGB) | 1에서 SMD 3 |
화소 조밀도 (pixels/㎡) | 27777 |
광도 (cd/㎡) | 7000 |
제일 시거리 (m) | 6-100 |
평균 일률 소비 (With㎡) | 120 |
방수 수준 | IP65 |
Vavelength | R620-625 G520-525 B470-475 |
LED SPEC | 1818년 |
시야각 | 120°(H)/160°(V) |
작동 Tempreture | – 40~80°C |
영상 프레임 속도 (Hz) | ≥ 60HZ |
전시는 재생율 (Hz)를 | ≥ 3840HZ |
회색 수준 (색깔) | 16.7million |
MTBF | ≥50,000 시간 |
수명 | ≥100,000Hours |
일 전압 | 220V±15% 110V±15% |
형태를 모십시오 | 불변의 것 1/8 |
그래픽 카드 | DVI 그래픽 카드 |
영상 신호 | RF, S 영상, RGB, RGBHV, YUV, YC, 등. |
통제 시스템 | 신성/Mooncell |
소프트웨어 | LED 스튜디오 10.0 |
임명 | 걸리는 벽 산과 대 구조 |
포장:
제품 쇼:
담당자: Janet Zhang
전화 번호: +8618370165927