제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
픽셀 피치: | 3.91mm | 캐비닛 크기: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
드라이브 모드: | 16 검사 | 색깔: | 1R1G1B |
브랜드 이름: | SOL COLUR | 내각 Materrial: | 알류미늄 |
단위 수: | 임대 발광 다이오드 표시 P3.91 | Orign의 장소: | 심천, 중국 |
Fanless 디자인은, 우수한 자연적인 열 분산 실내 임대료 e를 조용한 노동 환경을, 제일 선택 제공하는 영 소음을 달성합니다
생성 명세:
단위 단위 |
품목 | 모수 |
모델 번호 | HX-P3.91-16S | |
단위 크기 | 250mm*250mm | |
화소 피치 | 3.91mm | |
화소 조밀도 | 65536/m2 | |
화소 윤곽 | 1R1G1B | |
포장 형태 | SMD1921 | |
화소 해결책 | 64dots (W)*64는 점을 찍습니다 (H) | |
최대 힘 | 38W | |
단위 무게 | 0.7kg | |
구동 장치형 | 일정한 드라이브 | |
검사 형태 | 1/16scan | |
항구 유형 | HUB75-A | |
백색 균형의 광도 | ≥4800cd/m2 |
내각 |
차원 | 500mm*500mm |
단위체 단위 수 | 4pas | |
전력 공급 | 5V/40A*1pas | |
보호 급료 | IP65 | |
장 당 화소 | 128mm*128mm | |
제일 시거리 | 2M~18M | |
제일 시야각 | 160°(W) 120°(H) | |
온도 |
저장: - 35℃~+85℃ 일: - 20℃~+50℃ |
|
상대 습도 | 10%-95% | |
간격 | 65m |
힘 |
일 전압 | AC220V±10% |
평균 일률 소비 | 320With㎡ | |
Max.Power 소비 |
≤800With㎡
|
|
현재 | ≤20mA (단 하나 LED) | |
통제 시스템 |
CPU | P4의 위 Pentium4 또는 |
가동 체계 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 |
제품 성능:
프로젝트 케이스:
담당자: Janet Zhang
전화 번호: +8618370165927